Descripción
espaciosos locales disponibles en el Chiriqui Mall, con amplios estacionamientos, restaurantes, supermercados, area de juegos, en una de las plazas mas concurridas y con mas auge comercial
de la ciudad de David…
Locales Disponibles:
piso No. M.Totales Precio por M2 Renta mensual
PB 101 80.55 $16.00 $1,288.80
PB 102 80.55 $16.00 $1,288.80
PB 108 103.60 $16.00 $1,657.60
PB 109 111.76 $16.00 $1,788.16
PB A-10 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-18 146.45 $16.00 $2,343.20
PB A-21 135.00 $16.00 $2,160.00
PB A-22 122.95 $16.00 $1,967.20
PB A-23 135.50 $16.00 $2,168.00
PB A-3 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-4 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-41 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-42 74.00 $16.00 $1,184.00
PB A-6 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-7 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-8 148.00 $16.00 $2,368.00
PB A-9 139.65 $16.00 $2,234.40
PB B-1 42.00 $16.00 $672.00
PB B-3 45.00 $16.00 $720.00
PB B-5 43.00 $16.00 $688.00
Resumen
- ID Propiedad 404
- Precio $2,368
- Área del terreno 148 m2
- Estacionamientos 3